Title:Specifications of Extrusion
- Number of clicks:
- Release date:2018/01/19
- Inquiry
Detailed introduction
型号 | 使用压力 Mpa | 柱塞直径 mm | 主辅助油缸规格 mm | 使用料棒规格 mm | 主机中心高 mm | 出料口尺寸 (mm) | 总功率 | 外形尺寸 (mm) | 总重量 (T) |
500T (550UST) | 21 | ø 520 | ø 125×ø 70 | ø 80×380 | 850 | ø 110 | 72 | 5700×3100×2500 | 20 |
600T (660UST) | 21 | ø 580 | ø 160×ø 120 | ø 90×480 | 850 | ø 110 | 105 | 6000×3200×2600 | 24 |
700T (770UST) | 21 | ø 620 | ø 160×ø 120 | ø 100×520 | 1030 | ø 120x140 | 130 | 7900×2800×3500 | 38 |
800T (880UST) | 21 | ø 660 | ø 180×ø 140 | ø 110×530 | 1050 | ø 130×150 | 132 | 8500×3015×3560 | 42 |
1000T (1100UST) | 21 | ø 750 | ø 200×ø 150 | ø 120×600 | 1095 | ø 140×160 | 195 | 9660×3070×3900 | 53 |
1250T (1400UST) | 21 | ø 840 | ø 200×ø 150 | ø 140×650 | 1180 | ø 170×200 | 250 | 11920×3230×3900 | 65 |
1400T (1540UST) | 21 | ø 870 | ø 220×ø 150 | ø 150×680 | 1180 | ø 180×210 | 260 | 11920×3230×3900 | 70 |
1650T (1800UST) | 21 | ø 950 | ø 220×ø 150 | ø 178×800 | 1530 | ø 210×260 | 315 | 13400×3580×4900 | 90 |
2000T (2200UST) | 21 | ø 1050 | ø 250×ø 180 | ø 200×800 | 1680 | ø 240×300 | 350 | 1650×4000×5100 | 136 |
2500T (2750UST) | 21 | ø 1180 | ø 250×ø 180 | ø 228×1000 | 2030 | ø 280×350 | 550 | 17500×6000×6500 | 250 |
3000T (3300UST) | 28 | ø 1180 | ø 250×ø 180 | ø 254×1000 | 2030 | ø 338×480 | 780 | 17500×6000×6500 | 300 |
4350T (4785UST) | 28 | ø 1350 | ø 320×ø 220 | ø 280×1000 | 2280 | ø 450×500 | 960 | 19500×6900×7500 | 350 |
5500T (6000UST) | 28 | ø 1500 | ø 380×ø 250 | ø 400×1200 | 2350 | ø 490x620 | 1660 | 22000×8000×10000 | 650 |
8200T (9000UST) | 28 | ø 1780 | ø 480×ø 320 | ø 485×1750 | 2585 | ø 550×800 | 2500 | 28000×9800×11000 | 800 |
型号500T(550UST)
使用压力(mm) | 21 |
柱塞直径(mm) | 520 |
主辅助油缸规格(mm) | 125*70 |
使用料棒规格(mm) | ø 80×380 |
主机中心高(mm) | 850 |
出料口尺寸(mm) | ø 110 |
总功率(w) | 72 |
外形尺寸(mm) | 5700×3100×2500 |
总重量(T) | 20 |
型号600T(660UST)
使用压力(mm) | 21 |
柱塞直径(mm) | 580 |
主辅助油缸规格(mm) | 160*120 |
使用料棒规格(mm) | ø 90×480 |
主机中心高(mm) | 850 |
出料口尺寸(mm) | ø 110 |
总功率(w) | 105 |
外形尺寸(mm) | 6000×3200×2600 |
总重量(T) | 24 |
型号700T(770UST)
使用压力(mm) | 21 |
柱塞直径(mm) | 620 |
主辅助油缸规格(mm) | 160*120 |
使用料棒规格(mm) | ø 100×520 |
主机中心高(mm) | 1030 |
出料口尺寸(mm) | ø 120x140 |
总功率(w) | 130 |
外形尺寸(mm) | 7900×2800×3500 |
总重量(T) | 38 |
型号800T(880UST)
使用压力(mm) | 21 |
柱塞直径(mm) | 660 |
主辅助油缸规格(mm) | 180*140 |
使用料棒规格(mm) | ø 110×530 |
主机中心高(mm) | 1050 |
出料口尺寸(mm) | ø 130×150 |
总功率(w) | 132 |
外形尺寸(mm) | 8500×3015×3560 |
总重量(T) | 42 |
型号1000T(1100UST)
使用压力(mm) | 21 |
柱塞直径(mm) | 750 |
主辅助油缸规格(mm) | 200*150 |
使用料棒规格(mm) | ø 120×600 |
主机中心高(mm) | 1095 |
出料口尺寸(mm) | ø 140×160 |
总功率(w) | 195 |
外形尺寸(mm) | 9660×3070×3900 |
总重量(T) | 53 |
型号1250T(1400UST)
使用压力(mm) | 21 |
柱塞直径(mm) | 840 |
主辅助油缸规格(mm) | 200*150 |
使用料棒规格(mm) | ø 140×650 |
主机中心高(mm) | 1180 |
出料口尺寸(mm) | ø 170×200 |
总功率(w) | 250 |
外形尺寸(mm) | 11920×3230×3900 |
总重量(T) | 65 |
型号1400T(1540UST)
使用压力(mm) | 21 |
柱塞直径(mm) | 870 |
主辅助油缸规格(mm) | 220*150 |
使用料棒规格(mm) | ø 150×680 |
主机中心高(mm) | 1180 |
出料口尺寸(mm) | ø 180×210 |
总功率(w) | 260 |
外形尺寸(mm) | 11920×3230×3900 |
总重量(T) | 70 |
型号1650T(1800UST)
使用压力(mm) | 21 |
柱塞直径(mm) | 950 |
主辅助油缸规格(mm) | 220*150 |
使用料棒规格(mm) | ø 178×800 |
主机中心高(mm) | 1530 |
出料口尺寸(mm) | ø 210×260 |
总功率(w) | 315 |
外形尺寸(mm) | 13400×3580×4900 |
总重量(T) | 90 |
型号2000T(2200UST)
使用压力(mm) | 21 |
柱塞直径(mm) | 1050 |
主辅助油缸规格(mm) | 250*180 |
使用料棒规格(mm) | ø 200×800 |
主机中心高(mm) | 1680 |
出料口尺寸(mm) | ø 240×300 |
总功率(w) | 350 |
外形尺寸(mm) | 1650×4000×5100 |
总重量(T) | 136 |
型号2500T(2750UST)
使用压力(mm) | 21 |
柱塞直径(mm) | 1180 |
主辅助油缸规格(mm) | 250*180 |
使用料棒规格(mm) | ø 228×1000 |
主机中心高(mm) | 2030 |
出料口尺寸(mm) | ø 280×350 |
总功率(w) | 550 |
外形尺寸(mm) | 17500×6000×6500 |
总重量(T) | 250 |
型号3000T(3300UST)
使用压力(mm) | 28 |
柱塞直径(mm) | 1180 |
主辅助油缸规格(mm) | 250*180 |
使用料棒规格(mm) | ø 254×1000 |
主机中心高(mm) | 2030 |
出料口尺寸(mm) | ø 338×480 |
总功率(w) | 780 |
外形尺寸(mm) | 17500×6000×6500 |
总重量(T) | 300 |
型号4350T(4785UST)
使用压力(mm) | 28 |
柱塞直径(mm) | 1350 |
主辅助油缸规格(mm) | 320*220 |
使用料棒规格(mm) | ø 280×1000 |
主机中心高(mm) | 2280 |
出料口尺寸(mm) | ø 450×500 |
总功率(w) | 960 |
外形尺寸(mm) | 19500×6900×7500 |
总重量(T) | 350 |
型号5500T(6000UST)
使用压力(mm) | 28 |
柱塞直径(mm) | 1500 |
主辅助油缸规格(mm) | 380*250 |
使用料棒规格(mm) | ø 400×1200 |
主机中心高(mm) | 2350 |
出料口尺寸(mm) | ø 490x620 |
总功率(w) | 1660 |
外形尺寸(mm) | 22000×8000×10000 |
总重量(T) | 650 |
型号8200T(9000UST)
使用压力(mm) | 28 |
柱塞直径(mm) | 1780 |
主辅助油缸规格(mm) | 480*320 |
使用料棒规格(mm) | ø 485×1750 |
主机中心高(mm) | 2585 |
出料口尺寸(mm) | ø 550×800 |
总功率(w) | 2500 |
外形尺寸(mm) | 28000×9800×11000 |
总重量(T) | 800 |
Related labels:SpecificationsofExtrusion
Previous:None
Next:None
Next:None